Gruppo di appartenenza:
Sistema di qualità adottato
Ente certificatore: CERMET
Ente certificatore: SMC.SK
DESCRIZIONE |
CATEGORIE |
CLASSIFICHE |
IMPORTI € |
Edifici civili e industriali | OG1 | VIII | 15.494.000 |
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | OG2 | IV | 2.582.000 |
Impianti per la trasformazione alta/media tensione | OG10 | III | 1.033.000 |
Impianti tecnologici | OG11 | IV-BIS | 3.500.000 |
Impianti idrico/sanitari | OS3 | III | 1.033.000 |
Impianti elettromeccanici, trasportatori | OS4 | II | 516.000 |
Impianti di potabilizzazione e depurazione | OS21 OS22 |
I I |
258.000 258.000 |
Impianti termici e di condizionamento | OS28 | IV | 2.582.000 |
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | OS30 | IV | 2.582.000 |
Importo totale di qualificazione |
29.838.000 |
Amministratore Unico
Direttori Tecnici:
Staff Tecnico